| Hvor | Forestilling | Ant forestillinger | Ant publikum |
|---|---|---|---|
| Egen scene: | Hjemkomsten | 35 | 3 355 |
| Tønes | 58 | 9 513 | |
| Status quo | 33 | 2 400 | |
| Skjerp deg!! | 37 | 1 949 | |
| Lauras lepper | 14 | 636 | |
| Scener fra et ekteskap | 8 | 1 065 | |
| Terje Vigen | 24 | 150 | |
| Ord over grind | 18 | 394 | |
| Lørdagsgodt | 6 | 387 | |
| Barnehagefestival | 12 | 968 | |
| Det siste fotografiet | 38 | 1 544 | |
| Et drømmespill | 17 | 2 316 | |
| Brødrene Løvehjerte | 65 | 9 708 | |
| Kurator: Happy Hour | 37 | 2 681 | |
| Alle fantastiske ting! | 24 | 1 224 | |
| A Christmas for Carol | 21 | 3 260 | |
| Sum innløste billetter, egne produksjoner | 447 | 41 550* | |
| Arrangem.: | Omvisninger | 8 | 134 |
| Arrangement | 5 | 551 | |
| Foredrag | 0 | 0 | |
| TEATERSALONG FRA ORD TIL HANDLING | 1 | 44 | |
| Teatersalong Det siste fotografiet | 1 | 38 | |
| Teatersalong Astrid Lindgren | 1 | 39 | |
| Det glade teaterlangbord | 1 | 46 | |
| Det glade teaterlangbord | 1 | 62 | |
| Mat og teaterprat | 1 | 18 | |
| Sum arrangementer etc | 19 | 932 | |
| Sum egen scene | 466 | 42 482 | |
| Samproduksjoner: | 0 | 0 | |
| Sum samproduksjoner | 0 | 0* | |
| Gjestespill: | Askeladden og prinsessen | 2 | 239 |
| Sum gjestespill, egne scener | 2 | 239* | |
| Takeaway: | Terje Vigen | 5 | 172 |
| Sum takeaway | 5 | 172* | |
| Samprod formidlet av samprodusent, bla turneer: | |||
| Sum formidlet av samprod | 0 | 0 | |
| Sum Norge | |||
| Samproduksjoner utland: | 0 | 0 | |
| Sum samarbeid utland | 0 | 0 | |
| Totalsum alt | 473 | 42 893 | |
| Digitale produksjoner 2020 | |||
| Scener fra et ekteskap | 1 | 2 117 | |
| Den siste forestilling | 3 | 3 356 | |
| PÅSKEKRIM BARNE- OG UNGDOMSTEATRET | 1 | 1 892 | |
| Sum digitalt | 5 | 7 365 | |
| Totalsum inklusiv digitalt | 478 | 43 371 |
*Sum innløste billetter 2020 er 43 371.